AddOns
Name Absteigend sortieren | Tags | Aufrufe | Beschreibung |
---|---|---|---|
PitBull Unit Frames 4.0 | 15036 | PitBull4 ist ein sehr umfangreiches und stark konfigurierbares Unitframe-AddOn. |
|
PlateBuffs | 12605 | PlateBuffs zeigt dir Buffs und Debuffs über den Namensplaketten von Spielern und Monstern an. |
|
Postal | 22257 | Postal erweitert den Briefkasten um Funktionen zum schnelleren handhaben grosser Mengen Post, z. B. durch automatisches öffnen aller Briefe auf Knopfdruck. |
|
Power Auras Classic | 33413 | Mit Power Auras Classic kann man sich Procs, Buffs, Debuffs und andere Effekte mit konfigurierbaren audiovisuellen Effekten anzeigen lassen. Einmal erstellt können Auren exportiert und mit anderen Spielern geteilt werden. |
|
Prat | 7979 | Prat 3.0 ist ein Chat-Addon, mit dem man umfangreiche Funktionen für die Chatfenster erhält. Zusätzlich werden auch zahlreiche weitere Informationen, wie z.B Level, Zeitpunkt der Nachrichten, Klasse und Gruppennummer Ihres Gesprächspartners angezeigt. Es kann auch die Farben des Textes in Chatkanälen ändern, erlaubt PopUp-Nachrichten und vieles mehr. |
|
pretty lootalert | 591 | Pretty Lootalert macht genau dass, was der Name sagt und zeigt eine animierte Popupbenachrichtigung, wenn man relevante Gegenstände oder Marken plündert. |
|
ProfessionsBook | 3165 | ProfessionsBook speichert die Berufe, die deine Charaktere beherrschen, sodass man jederzeit sehen kann, welche Gegenstände man selbst Herstellen oder Verzaubern kann und welche Reagenzien dies erfordert. Außerdem sind nun alle Rezept im Auktionshaus farbkodiert. Die Tooltips der Rezepte werden ebenfalls um diese Informationen erweitert. |
|
Quartz | 28885 | Quartz ist eine modulare Implementierung von Zauberleisten. Die folgenden Module sind verfügbar: |
|
QuestHelper | 60614 | Das AddOn Questhelper scannt euer Questlog und listet alle vorhandenen Quests am rechten Bildschirmrand in sinnvoller Reihenfolge auf. Das heißt: Das Quest, für welches Ihr den kürzesten Weg zurücklegen müsst, wird an erster Stelle angezeigt. Außerdem zeigt Euch das AddOn auf der WoW-Weltkarte alle Eure Quests mit detaillierten Informationen, wie zu sammelnden Objekten oder zu tötenden Gegnern und der geschätzten Reisezeit zu den entsprechenden Orten an. Auch NPCs, bei denen Ihr noch offene Quests habt, werden Euch angezeigt. Questhelper berechnet eine ideale Route aus allen Quests und zeigt Euch diese Route auch auf der Weltkarte an. Vor allem für Spieler die gerne twinken ein ideales AddOn, mit dem es sich deutlich schneller und komfortabler leveln lässt. |
|
QuickCommands | 2814 | QuickCommands stellt verschiedene Funktionen als einfache Slash-Commands zur Verfügung.
Funktionen:
|
|
RaidAchievement | 3004 | Dieses AddOn informiert dich beim Betreten einer Instanz oder eines Raids darüber, welche Erfolge hier erlangt werden können und gibt ebenso in den Gruppenchat aus, ob ein Erfolg erlangt wurde oder ob ihr versagt habt. Zudem besteht die Möglichkeit, diese Option für gewisse Erfolge aus- und einzuschalten. |
|
RaidMobMarker HUD | 1970 | Dieses AddOn vereinfacht dir die Markierung der Mobs. |
|
RaidWatch2 | 3034 | RaidWatch ist ein Addon zur Verfolgung von Ereignissen während Bosskämpfen in Raids und 5-Mann Dungeons. |
|
RankWatch | 2832 | RankWatch gibt Warnungen aus, wenn man selbst oder andere Spieler zu niedrige Ränge von Spells verwenden, z. B. weil sie den falschen Rang in der Leiste haben. |
|
RareSpawnOverlay | 8263 | RareSpawnOverlay zeigt auf der Karte an, in welchen Gebieten sich Rare Mobs aufhalten. |
|
RatingBuster | 6159 | RatingBuster rechnet Stats um und zeigt z. B. an, wie viel 40 Kritische Trefferwertung in Prozent ist. Es kann auch alle Stats auf einem Gegenstand zusammenfassen und bietet die Möglichkeit, Stats von zwei Gegenständen schnell zu vergleichen. |
|
Rawr! | 3031 | Rawr! fügt diverse neue Sounds für das /roar Command ein. |
|
RazerNaga | 1332 | Dieses AddOn funktioniert ausschließlich mit Mäusen von RazerNaga! Mit diesem AddOn kannst du per Mausclick diverse Zauber casten, die du vorher festgelegt hast. |
|
Recount | 82550 | Recount ermöglicht es dir, den Schaden oder die Heilung der Gruppe, des Raids oder deinen eigenen lokal bei dir zu loggen und eine Übersicht darüber zu erhalten, wieviel Schaden (oder Heilung) dein Char oder der der anderen pro Sekunde verursacht. Zudem bietet dir das AddOn die Möglichkeit, die Schadens- oder Heilübersicht pro Boss aufzurufen, die Anzahl an Massenbannungen, die durchgeführt worden oder auch die Tode, die jeder gestorben ist. Zu guter Letzt taucht es in deiner Interfaceübersicht deiner Optionen auf. Plugins: Mit [ /recount gui ] lässt sich das Fenster zurücksetzen, falls man es versehentlich ausgeblendet oder unerreichbar verschoben hat. |
|
Rising Gods - Arena Queue | 1705 | Arena-Queue-UI für mobiles Anmelden auf Rising Gods |