AddOns nach Tag
Map & Minimap
Die Mini- oder Welt-Karten werden durch Timer oder Markierungen ergänzt, im Aussehen verändert oder gleich rigoros ersetzt.
Name Absteigend sortieren | Tags | Aufrufe | Beschreibung |
---|---|---|---|
AlphaMap | 13618 | AlphaMap ist eine skalierbare, frei verschiebbare und transparente Weltkarte. Der Spieler kann sich weiterhin frei bewegen und interagieren, während er diese Karte eingeblendet hat. Verschieben lässt sich AlphaMap durch festhalten von [STRG] + [ALT], während man es an den gelben Bewegungsleisten oben oder unten mit de Maus zieht. |
|
Atlas | 53168 | Atlas zeigt Karten und weitere Informationen zu Instanzen und Raids an. |
|
Carbonite | 53159 | Die Standard-Karte sowie die Minimap ersetzt Carbonite durch eine neue Karte und zeigt darauf so genannte Points-of-interest an. Das können beispielsweise NPCs, Questziele oder Händler sein, die per Mousover über das jeweilige Symbol erscheinen. Eine erweiterte Karte für Schlachtfelder zeigt beispielsweise Kampfstatus oder Gesundheitszustand und erlaubt schnelle Kommunikation mit den Mitstreitern. In einem eigenen Fenster zeigt Carbonite die zu erfüllenden Quests sowie deren Fortschritt. Mit der so genannten Guide-Funktion "von den Entwicklern als WoW-internes GPS beschrieben" führt die Software den Spieler zu einem gewünschten Ziel. Dabei weist ein Pfeil die Richtung, eine gestrichelte Linie stellt dazu den Weg auf der Karte dar. So gelangt man auf kürzestem Weg zu einem Questziel oder einem beliebigen NPC. Mit der so genannten Warehouse-Funktion browst man durch Inventar und Bank des gerade gespielten als auch anderer Charaktere. Ein Eventlog protokolliert Ereignisse mit. Des Weiteren merkt sich Carbonite die Orte, an denen es Mineralien und Kräuter gibt. |
|
Cromulent | 5274 | Fügt Mapster (und anderen Map-Addons) eine Gebietsinfo a la Cartographer hinzu. Also, für welches Level das Gebiet geeignet ist, welche Instanzen sich im Gebiet befinden und welcher Angelskill benötigt wird. |
|
ElvUI | 45504 | ElvUI ersetzt das Standard-UI komplett.
Mehr Infos hier: github.com/ElvUI-WotLK/ElvUI |
|
ESN_Rare | 6824 | ESN_Rare zeigt einen Hinweis, sobald ein Rares Mob gesichtet wurde. |
|
Gatherer | 63994 | Unverzichtbar für Kräutersammler, Bergbauer und Schatzsucher. Diese kleine, aber feine AddOn merkt sich, wo Ihr bereits Kräuter und Erze abgebaut oder Kisten geöffnet habt. Die Datenbank wurde direkt für Rising-Gods generiert und ist somit vollständig. Installation der Datenbank: |
|
Handy Notes | 4102 | Handy Notes für deine Map. Das AddOn bieten einen kleinen und simplen Ersatz für [ Cartographer_Notes ]. Es hat so ziemlich die gleichen Funktionen. Es gibt 3 Wege, Notizen zu der Karte hinzu zufügen Alt + Rechtsklick auf die Karte um eine Notiz zu erstellen. |
|
MapNotes | 2135 | Ist ein AddOn, mit dem man sich Notizen auf der Weltkarte anlegen kann. |
|
Mapster | 10391 | Mapster ermöglicht es dir, die Weltkarte deinen Bedürfnissen anzupassen, ohne diese mit einer anderen zu ersetzen. |
|
MetaMap | 9359 | Neben Atlas hat sich MetaMap inzwischen zu DER Landkarten-Applikation für World of Warcraft gemausert. Und das ist kein Zufall, denn die Features dieses AddOns sind mächtig. |
|
MinimapButtonFrame (MBF) | 4925 | Dieses AddOn verschiebt all eure Minimapsymbole in einen Rahmen, welchen ihr dann selber an eurer Lieblingsstelle arrangieren könnt, sodass das Interface übersichtlicher bleibt. |
|
MobMap | 16999 | Das AddOn MobMapist ist eine Art Ingame-Datenbankbrowser. Es zeigt dir die Positionen aller gespeicherter NPCs auf der Ingame-Karte und auf Wunsch auch auf der Minimap an. Hat man nicht vor die gesammelten Daten jemals zur Ergänzung der Datenbank hochzuladen lohnt es sich, diesen Ressourcenfresser zu deaktivieren indem man im MobMap-Fenster auf Daten-Export geht, dort zuerst das Häkchen auf 'Datensammlung abschalten' setzt und danach auf 'Daten löschen' geht. |
|
PingPong | 2147 | PingPong ist ein winziges Addon, das dir anzeigt welcher malträtiert!! * A A A R R G ! ! ! ! ! * |
|
QuestHelper | 60207 | Das AddOn Questhelper scannt euer Questlog und listet alle vorhandenen Quests am rechten Bildschirmrand in sinnvoller Reihenfolge auf. Das heißt: Das Quest, für welches Ihr den kürzesten Weg zurücklegen müsst, wird an erster Stelle angezeigt. Außerdem zeigt Euch das AddOn auf der WoW-Weltkarte alle Eure Quests mit detaillierten Informationen, wie zu sammelnden Objekten oder zu tötenden Gegnern und der geschätzten Reisezeit zu den entsprechenden Orten an. Auch NPCs, bei denen Ihr noch offene Quests habt, werden Euch angezeigt. Questhelper berechnet eine ideale Route aus allen Quests und zeigt Euch diese Route auch auf der Weltkarte an. Vor allem für Spieler die gerne twinken ein ideales AddOn, mit dem es sich deutlich schneller und komfortabler leveln lässt. |
|
QuickCommands | 2793 | QuickCommands stellt verschiedene Funktionen als einfache Slash-Commands zur Verfügung.
Funktionen:
|
|
RareSpawnOverlay | 8223 | RareSpawnOverlay zeigt auf der Karte an, in welchen Gebieten sich Rare Mobs aufhalten. |
|
Routes | 4574 | Routes erlaubt es dir, Linien auf der Weltkarte zu zeichnen, du kannst auch Notizen zu einer Farmroute von deiner Datenbank anzeigen lassen. |
|
SexyMap | 18520 | SexyMap poliert eure Minimap optisch gehörig auf. In den Optionen könnt ihr zwischen verschiedenen Hintergründen bzw. Rahmen auswählen, die künftig eure Karte zieren sollen. Selbst der Zonentext lässt sich etwas ansprechender machen, verschiedene Schriftarten und Farben stehen euch zur Verfügung. Aber das AddOn hat noch mehr zu bieten als optische Spielereien. Auf Wunsch können euch beispielsweise sämtliche eurer Minimap-Buttons ausgeblendet werden, die wieder sichtbar werden, wenn ihr die Maus über die Karte fährt. Des Weiteren lässt sich die Karte natürlich auch frei bewegen und zoomt bequem per Mausrad. |
|
simpleMinimap | 3674 | Mit simpleMinimap könnt ihr eure Minimap auf dem ganzen Bildschirm verschieben und sowohl Form als auch Aussehen verändern. Mögliche Formen sind beispielsweise Quadrat oder Quadrate mit abgerundeten Ecken. Zudem kann man verschiedene Ränder um die Minimap machen und noch ein paar andere Spielereien nutzen. Die Bedienung erfolgt über ein einfaches Dropdown-Menü. |